외교부사단법인 구생회
국내봉사
  • 자원봉사안내
  • 국내봉사
국내봉사 활동에 관한 안내입니다.
글제목  구생회 년도별 국내의료 미용 봉사현황
글쓴이  관리자 작성일  2022-04-04

 

구생회 년도별 국내 의료미용 봉사 현황
             
연  도 날        짜 봉    사    장    소 봉사교회 외 횟수 봉사인원 환자수
2003 10월 서울 강서구 가양동 기쁜우리복지관   1    
11월 서울 강서구 가양동 기쁜우리복지관   2    
12월 서울 강서구 가양동 기쁜우리복지관   2    
2004 1월 서울시 종로구 종로주간노인보호센터   2    
경기도 가평 꽃동네   1    
2월 서울시 종로구 종로주간노인보호센터   1    
서울시 광진구 몽골학교   1    
경기도 가평 꽃동네   1    
3월 서울시 종로구 종로주간노인보호센터   1    
서울시 광진구 몽골학교   1    
경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 영등포구 상도종합사회복지관   1    
4월 서울시 광진구 몽골학교   1    
서울시 영등포구 상도종합사회복지관   1    
서울시 종로구 종로주간노인보호센터   1    
5월 서울시 광진구 몽골학교   1    
서울시 종로구 종로주간노인보호센터   1    
서울시 종로구 종로주간노인보호센터   1    
6월 서울시 광진구 몽골학교   2    
서울시 종로구 종로주간노인보호센터   1    
경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 동대문구 동대문노인종합복지관   1    
7월 서울시 광진구 몽골학교   2    
경기도 가평 꽃동네   1    
8월 서울시 광진구 몽골학교   1    
서울시 동대문구 동대문노인종합복지관   1    
08월 03일 강원도 영월 예루살렘교회 1   22
열린교회 21
9월 서울시 광진구 몽골학교   2    
경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 동대문구 동대문노인종합복지관   1    
10월 경기도 수원시 팔달구 화서동   1    
경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   1    
11월 서울시 광진구 몽골학교   3    
12월 서울시 광진구 몽골학교   1    
경기도 가평 꽃동네   1    
12월 04일 경기도 시흥시 정왕동 1872-1  정왕제일교회 1 21 80
2005 1월 서울시 광진구 몽골학교   2    
01월 08일 경기도 동두천 낙원교회   1 33 150
2월 경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   1    
3월 서울시 광진구 몽골학교   2    
4월 서울시 광진구 몽골학교   2    
5월 경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   2    
6월 경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   2    
7월 서울시 광진구 몽골학교   2    
서울시 동대문구 동대문노인종합복지관   1    
2005 08월 18일 강원도 영월 열린교회 1 34 59
도천교회 36
8월 서울시 광진구 몽골학교   2    
9월 서울시 광진구 몽골학교   2    
10월 03일 경기도 시흥시 정왕동 정왕교회 1   104
10월 서울시 광진구 몽골학교   2    
경기도 가평 꽃동네   1    
11월 17일 경기도 시흥시 참빛교회 1 36 89
11월 경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   2    
12월 서울시 광진구 몽골학교   2    
2006 01월 14일 경기도 김포시 대곶면 약임리 약산교회 1 35 61
1월 서울시 광진구 몽골학교   2    
02월 11일 경기도 광주시 태전동 태전제일교회 1 39 90
2월 서울시 광진구 몽골학교   2    
3월 경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   2    
03월 25일 충남 고대도 고대도교회 1 41 35
04월 25일 경기도 부천시 범박동 44-7  주님의교회 1 32 135
4월 경기도 가평 꽃동네   1    
서울시 광진구 몽골학교   2    
05월 20일 경기도 고양시 덕양구 삼송동 135-33 새벽종교회 1 35 84
5월 서울시 광진구 몽골학교   2    
6월 서울시 광진구 몽골학교   2    
7월  서울시 광진구 몽골학교   2    
08월 26일 경기도 성남시 중원구 상대원2동 성광교회 1 65 154
09월 23일 강원도 영월 열린교회 2    
도천교회    
9월 경기도 가평 꽃동네   2    
  서울시 광진구 몽골학교   2    
10월 경기도 가평 꽃동네   1    
  서울시 광진구 몽골학교   2    
11월 경기도 수원시 영통구 매탄4동 은혜교회 1    
  서울시 광진구 몽골학교   2    
12월 서울시 광진구 몽골학교   2    
2007 1월 4일 서울시 광진구 몽골학교   2    
2월 10일 서울시 광진구 몽골학교   1    
2월 24일 경기도 시흥시 하상동  참빛교회 1    
2월 17일 경기도 부천시 범박동 주님의교회 1    
3월10일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회 1    
3월 17일 경기도 부천시 범박동 주님의교회 1    
3월24일 서울시 광진구 몽골학교   1    
4월 7일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회 1    
4월 14일 경기도 고양시 덕양구 삼송동 새벽종교회 1    
4월 21일 서울시 광진구 몽골학교   2    
5월 14일 서울시 광진구 몽골학교   2    
6월 9일 서울시 광진구 몽골학교   1    
7월 21일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회 1    
7월 28일 서울시 광진구 몽골학교   2    
8월 11일 서울시 광진구 몽골학교   2    
9월 8일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회 1    
9월 15일 서울시 광진구 몽골학교   2    
10월 6일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회 1    
10월 27일 서울시 광진구 몽골학교   2    
11월 3일 경기도이천시 장호원 노인복지센터 새소망교회 1    
11월 10일 서울시 광진구 몽골학교   2    
12월 8일 서울시 광진구 몽골학교   2    
1월 12일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회   63 170
서울시 광진구 몽골학교        
2월 서울시 광진구 몽골학교   2    
3월 8일 경기도 수원시 영통구 매탄4동 은혜교회   44 96
3월 14일 서울시 성동구 옥수1동 주민자치센터     44 86
3월 22일 태안군 이원면 관리 관리교회   50 76
4월 5일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관  예수마을교회   57 173
5월 3일 강원도 춘천시 퇴계동  우리교회   37 56
5월 31일 경기도 부천시 범박동 주님의교회   35 90
8월 9일 철원군 동송읍 상노리 주민센터     38 60
9월 6일 서울시 중구 신당5동 주님자치회관 예수마을교회, 외국민노동자   47 144
10월 11일 충청남도 보령시 향천리  향천교회   39 100
11월 15일 경기도 수원시 고등동 화목교회   44 200
12월 6일 서울시 중구 신당5동 주민자치회관 예수마을교회   53 150
2009 1월 17일 경기도 하남시 풍산동 성안교회   57 110
2월 28일 태안군 이원면 관리 관리교회   44 60
3월 21일 서울시 중구 신당5동 주민자치회관 예수마을교회   50 190
4월 11일 서울시 성동구 옥수1동 주민자치센터 옥수1동 주민자치센터   51 140
5월 9일 경기도 부천시 범박동 주님의교회   54 100
6월 6일 경기도 이천시 부발읍 좋은땅교회   59 120
8월 29일 경기도 수원시 팔달구 화서2동 서광감리교회   50 110
10월 17일 충청남도 보령시 향천리  향천교회   37 40
11월 7일 서울시 중구 신당5동 주민자치회관  예수마을교회   52 184
11월 21일 경기도 시흥시 은행동 529-5 세움교회   52 130
12월 12일 서울 중구 중구청 중구청   53 200
2010 2월 20일 전라북도 전주시 완산구 동서학동  백학교회   51 120
3월 27일 서울시 중구 신당5동 144-32 예수마을교회   63 230
4월 10일 경기도 이천시 부발읍  좋은땅교회   50 70
5월 29일 인천광영시 중구 송월동3가  송월교회   62 130
6월 12일 충청북도 태안군 이원면 관리  관리교회   46 60
8월 28일 경기도 시흥시 군자동 68-10 시흥 오병이어   54 90
9월 11일 강원도 고성군 현내면 죽정리 181-1  화진포교회   38 70
10월 23일 충남 천안시 쌍용동 943  늘사랑교회   45 135
11월 13일 충남 보령시 청라면 향천리 738-4  향천교회   44 50
11월 27일 서울시 중구 신당5동 144-32 예수마을교회   62 180
2011 1월 7일 서울시 성동구 고산자로 270  성동구청   72 160
2월 12일 경기 시흥시 신천동 863-29 큰기쁨교회   65 132
3월 19일 전북 전주시 완산구 동서학동 843-29  백학교회   48 104
4월 9일 경기 남양주시 화도읍 묵현리 299-1  늘푸른교회   56 80
6월 25일 서울 양천구 신월7동 913-1  새희망교회   57 170
7월 16일 서울 서대문구 연희동 168-6 서대문구청   61 152
8월 30일 서울 서초구 반포 큰영광교회 큰영광교회      
9월 24일 경기 이천시 부발읍 신하3리 347  좋은땅교회   55 100
10월 22일 충남 천안시 쌍용동 943 늘사랑교회   55 150
11월26일 서울 중구 신당5동 144-32 예수마을교회   69 180
2012 2월 4일 인천시 옹진구 영흥면 내이리 875  내동교회   56 140
4월 28일 서울 서대문구 연희동 168-6  서대문구청   62 200
5월 12일 서울 중구 중구청 중구청   69 170
6월 23일 경기 부천시 소사구 범박동 44-7 주님의교회   57 120
9월 8일 경기 이천시 부발읍 신하3리 347  좋은땅교회   68 126
10월 20일 서울 양천구 신월6동 550-1  참좋은교회   76 150
11월 3일 충남 천안시 쌍용동 943  늘사랑교회   51 150
11월 24일 서울 중구 신당5동 144-32  예수마을교회   74 170
2013 1월 26일 경기 부천시 소사구 범박동 44-7  주님의교회   64 120
2월 23일 서울시 서대문구 연희동 168-6  서대문구청   81 200
3월 23일 서울시 구로구 구로구청 구로구청   110 530
4월 13일 서울시 중랑구 봉화산로 228  평강교회   77 120
5월 4일 서울시 양천구 신정동 337-13  복있는교회   81 200
6월 1일 서울시 동작구 동작구청 동작구청   109 170
7월 13일 서울시 금천구 탑골로2길 56  제일교회   77 200
9월 7일 충남 천안시 쌍용동 943  늘사랑교회   72 110
10월 12일 경기 이천시 부발읍 신하3리 347 좋은땅교회   56 100
11월 9일 서울시 노원구 공릉2동 270-26  동원교회   77 106
2014 1월 25일 경기도 부천시 소하구 범박동 44-7 주님의교회   64 84
3월 29일 경기도 시흥시 은행동 529-5  세움교회   73 600
5월17일 서울시 동작구 장승배기로 161  동작구청   81 300
7월 12일 서울시 양천구 신정동 337-13  복있는교회   66 220
9월 27일 서울시 동작구 동작대로11길 77 성진교회   64 210
11월 15일 서울시 서대문구 연희로 248  서대문구청   68 335
2015 1월 24일 서울시 양천구 신정동 337-13  복있는교회   74 197
4월 11일 서울시 은평구 통일로 934  은평성전   94 851
5월 16일 서울시 구로구 가마산로 245  구로구청   83 430
10월 17일 서울시 동작구 장승배기로 161 동작구청   67 200
11월 21일 서울시 서대문구 연희로 248  서대문구청   70 217
2016 02월 27일 서울시 양천구 신정동 337-13 복있는교회   65 220
03월 26일 서울시 구로구 가마산로 245  구로구청   80 336
05월 28일 서울시 금천구 금천구청 금천구청   73 300
06월 25일 서울시 강서구 강서로 17라길 7-23 영은교회   75 215
09월 24일 서울시 중구 퇴계로88길 38 예수마을교회   82 230
10월 29일 서울시 강서구 강서로5길 50  곰달래 문화복지센터   92 458
11월 26일 서울시 서대문구 연희로 248  서대문구청   62 487
2017 03월 18일 서울시 양천구 신정동 337-13  복있는교회   69 168
05월 20일 서울시 구로구 가마산로 245  구로구청   105 375
09월 16일 서울시 강서구 강서로 17라길 7-23  영은교회   56 172
11월 25일 서울시 서대문구 연희로 248  서대문구청   80 255
2018 04월 21일 서울시 강서구 강서로 17라길 7-23  영은교회   51 156
06월 23일 서울시 양천구 신정동 337-13 복있는교회   69 145
10월 13일 서울시 구로구 가마산로 245  구로구청   85 184
2019 05월 21일 서울시 양천구 신정동 337-13  복있는교회   60 136

 

첨부파일 Not exist uploaded file.
다음 이인숙 이사장님 명예박사학위 취득